訪問看護ステーションKira

MENU

ご利用料金

医療保険 利用料金表

医療保険 料金 ご利用者様負担額
1割負担 2割負担 3割負担
1訪問看護基本療養費(1日につき) 週3回まで 5,550円 555円 1,110円 1,665円
週4回以降 6,550円 655円 1,310円 1,965円
2訪問看護管理療養費 月の初日 7,440円 744円 1,488円 2,232円
2日目以降 3,000円 300円 600円 900円

1+2に下記の加算項目(該当分)を上乗せし負担金が算定されます。

【加算項目】
24 時間対応体制加算(月 1 回) 6,400円 640円 1,280円 1,920円
夜間(18~22 時)・早朝(6~8 時)訪問看護加算 2,100円 210円 420円 630円
深夜(22 時~6 時)訪問看護加算 4,200円 420円 840円 1,260円
特別管理加算(月 1 回)※ I 5,000円 500円 1,000円 1,500円
II 2,500円 250円 500円 750円
難病等複数回訪問看護加算 1日2回の場合 4,500円 450円 900円 1,350円
1日3回以上 8,000円 800円 1,600円 2,400円
複数名訪問看護加算 看護師等(週1回) 4,500円 450円 900円 1,350円
看護補助者(週3回) 3,000円 300円 600円 900円
長時間訪問看護加算 5,200円 520円 1,040円 1,560円
退院時共同指導加算 8,000円 800円 1,600円 2,400円
特別管理指導加算(特別管理加算の対象である場合) 2,000円 200円 400円 600円
退院時支援指導加算(退院日) 6,000円 600円 1,200円 1,800円
在宅患者連携指導加算(月 1 回) 3,000円 300円 600円 900円
在宅患者緊急時等カンファレンス加算(月 2 回) 2,000円 200円 400円 600円
訪問看護情報提供療養費 1,500円 150円 300円 450円
ターミナルケア療養費 1(下記以外の自宅、医療・介護施設等の場合) 25,000円 2,500円 5,000円 7,500円
2(特養等で看取り加算がある場合) 10,000円 1,000円 2,000円 3,000円

※特別管理加算I
  • 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
  • 気管カニューレを使用している状態
  • 留置カテーテルを使用している状態
※特別管理加算II
  • 在宅自己腹膜還流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養、経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血、圧症患者指導管理を受けている状態
  • 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
  • 真皮を超える褥瘡の状態

介護保険 利用料金表

保険単位と基本利用料 地域区分単位 1単位=10円

サービスを利用した場合にお支払いいただく利用者負担金は、原則として次の基本利用料の1割の額です。
(一定以上の所得のある方は負担割合が2割又は3割になります)。

《要介護》
訪問看護 単位 基本利用料
(10割)
利用者負担金
1割 2割 3割
訪問看護I2(30分未満) 471 4,710円 471円 942円 1,413円
訪問看護I3(30分以上60分未満) 823 8,230円 823円 1,646円 2,469円
訪問看護I4(60分以上90分未満) 1,128 11,280円 1,128円 2,256円 3,384円

《要支援》
介護予防訪問看護 単位 基本利用料
(10割)
利用者負担金
1割 2割 3割
訪問看護I2(30分未満) 451 4,510円 451円 902円 1,353円
訪問看護I3(30分以上60分未満) 794 7,940円 794円 1,588円 2,382円
訪問看護I4(60分以上90分未満) 1,090 10,900円 1,090円 2,180円 3,270円

准看護師が行う訪問看護の場合 上記単位数の10%減
夜間(18時~22時)または早朝(6時~8時)の訪問の場合 上記単位数の25%増
深夜(22時~6時)の訪問の場合 上記単位数の50%増

〈その他の加算料金〉
単位 基本料金
(10割)
利用者負担金
1割 2割 3割
特別管理加算 (I) 500 500円 500円 1,000円 1,500円
(II) 250 250円 250円 500円 750円
ターミナルケア加算 2,500 25,000円 2,500円 5,000円 7,500円
複数名訪問看護加算(30分未満) 254 2,540円 254円 508円 762円
複数名訪問看護加算(30分以上) 402 4,020円 402円 804円 1,206円
長時間訪問看護加算 300 3,000円 300円 600円 900円
初回加算 (I) 350 3,500円 350円 700円 1,050円
(II) 300 3,000円 300円 600円 900円
退院時共同指導加算 600 6,000円 600円 1,200円 1,800円
緊急時訪問看護加算(II) 574 5,740円 574円 1,148円 1,722円
口腔連携強化加算(月1回) 50 50円 50円 100円 150円
看護体制強化加算 (I) 550 5,500円 550円 1,100円 1,650円
(II) 200 2,000円 200円 400円 600円
介護予防 100 1,000円 100円 200円 300円
サービス提供体制強化加算 6 60円 60円 120円 180円

〈その他の利用料〉
死後処置料 10,000円
支給限度額を超えた場合 超過単位数10割負担

訪問看護医療DX情報活用加算について

2024年の診療報酬改定により、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
これに関係する施設基準は以下の通りです。

(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。(2024年7月審査分より)
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
(4)以上の掲示事項について原則としてウェブサイト(当サイト)に掲載していること。

2024年6月3日
株式会社 FREEDOM
訪問看護ステーション Kira
代表取締役/管理者 西岡誠剛